6x6 Helppo Kakuro | 6x6 Normaali Kakuro | 6x6 Haastava Kakuro | 10x10 Helppo Kakuro | 10x10 Normaali Kakuro | 10x10 Haastava Kakuro | 16x16 Helppo Kakuro | 16x16 Normaali Kakuro | 16x16 Haastava Kakuro | 20x20 Helppo Kakuro | 20x20 Normaali Kakuro | 20x20 Haastava Kakuro | 30x30 Helppo Kakuro | 30x30 Normaali Kakuro | 30x30 Haastava Kakuro
Tässä kuussa 1. Peppin023 00:10.59 2. Zixivyxity 42
00:12.57 3. e11ies 25
00:17.13 4. MushroomsCavern 144
00:21.55 5. ahettick7 00:28.30 6. Victorious1 211
00:29.79 7. ELEN 5
00:34.30 8. Kaz007 00:35.69 9. asterix144 00:39.68 10. Kukurbo 100
00:40.49 11. eswhy 00:40.93 12. grimmgirlfandom 177
00:41.55 13. eRogue 49
00:42.13 14. FreshGenie 114
00:43.75 15. BlueOcarina 92
00:48.21 16. Symenian 3
00:49.97 17. Maelwys 00:55.33 18. mts55 55
00:55.89 19. FastFreddy 39
00:57.38 20. em! 33
01:01.43
Tällä viikolla 1. e11ies 25
00:20.46 2. MushroomsCavern 144
00:21.55 3. ahettick7 00:28.30 4. Victorious1 211
00:29.79 5. eRogue 49
00:42.13 6. mts55 55
00:55.89 7. grimmgirlfandom 177
01:00.63 8. 999111 01:06.66 9. SuperBram 31
01:52.85 10. igotyuandy 13
01:55.37 11. BrouwerPower93 46
04:12.04 12. MartinK564 12
24d 20:31:23.64 13. --- tyhjä --- --:-- 14. --- tyhjä --- --:-- 15. --- tyhjä --- --:-- 16. --- tyhjä --- --:-- 17. --- tyhjä --- --:-- 18. --- tyhjä --- --:-- 19. --- tyhjä --- --:-- 20. --- tyhjä --- --:--
Tänään 1. ahettick7 00:37.08 2. --- tyhjä --- --:-- 3. --- tyhjä --- --:-- 4. --- tyhjä --- --:-- 5. --- tyhjä --- --:-- 6. --- tyhjä --- --:-- 7. --- tyhjä --- --:-- 8. --- tyhjä --- --:-- 9. --- tyhjä --- --:-- 10. --- tyhjä --- --:-- 11. --- tyhjä --- --:-- 12. --- tyhjä --- --:-- 13. --- tyhjä --- --:-- 14. --- tyhjä --- --:-- 15. --- tyhjä --- --:-- 16. --- tyhjä --- --:-- 17. --- tyhjä --- --:-- 18. --- tyhjä --- --:-- 19. --- tyhjä --- --:-- 20. --- tyhjä --- --:--
MO3 1. Your Pal, Rick 124
00:06.52 2. sudactylku 96
00:07.55 3. NooM 326
00:08.85 4. Indirar 182
00:11.53 5. qqwref 266
00:13.08 6. numbrr 332
00:13.79 7. lshapz 60
00:14.15 8. kyrawr8383 168
00:14.26 9. vowels 216
00:14.62 10. Kinjaan 53
00:15.10
AO5 1. Your Pal, Rick 124
00:07.40 2. sudactylku 96
00:09.17 3. NooM 326
00:09.51 4. Indirar 182
00:12.26 5. qqwref 266
00:12.79 6. Kinjaan 53
00:15.22 7. vowels 216
00:15.44 8. numbrr 332
00:15.76 9. 雷仙 69
00:16.21 10. lshapz 60
00:16.43
AO12 1. Your Pal, Rick 124
00:10.87 2. NooM 326
00:11.45 3. sudactylku 96
00:12.60 4. Indirar 182
00:15.95 5. numbrr 332
00:19.00 6. 雷仙 69
00:19.05 7. qqwref 266
00:20.26 8. Kinjaan 53
00:20.66 9. vowels 216
00:20.84 10. lshapz 60
00:21.64
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.006 2. BertinSylux98 34
00:00.366 3. Paul Bismuth 1
00:01.961
* MO3 - 3:n keskiarvo. Keskiarvo 3:sta peräkkäisestä ajasta. AO5 - 5:n keskiarvo. Keskiarvo 5:stä peräkkäisestä ajasta, pois lukien nopein ja hitain aika. AO12 - 12:n keskiarvo. Keskiarvo 12:sta peräkkäisestä ajasta, pois lukien nopein ja hitain aika. Sinun tulee olla kirjautunut sisään, jotta voit seurata keskiarvojasi.
Muita loogisia pulmapelejä:
hide show
2026-11-19 19:12:17
fi.puzzle-kakuro.com
Javascriptin on oltava käytössä, jotta voit pelata selaimessa. Voit silti tulostaa tehtävän.