6x6 Helppo Kakuro | 6x6 Normaali Kakuro | 6x6 Haastava Kakuro | 10x10 Helppo Kakuro | 10x10 Normaali Kakuro | 10x10 Haastava Kakuro | 16x16 Helppo Kakuro | 16x16 Normaali Kakuro | 16x16 Haastava Kakuro | 20x20 Helppo Kakuro | 20x20 Normaali Kakuro | 20x20 Haastava Kakuro | 30x30 Helppo Kakuro | 30x30 Normaali Kakuro | 30x30 Haastava Kakuro
Tässä kuussa 1. macc hua 74
03:55.34 2. Thrillhou 20
06:26.87 3. Yukina 69
07:02.71 4. Pitch 07:06.26 5. Estpido66 11
07:28.29 6. Summane 96
07:44.20 7. Sphinx 27
07:45.58 8. BigHeadGriffin 39
08:23.87 9. Pylgrim 55
08:39.50 10. super2276 08:44.37 11. WillBillKakuro 09:00.46 12. Angelov 09:31.68 13. Nndrej 09:57.85 14. JohnnyB 11:11.17 15. jonasb 54
11:36.87 16. Dorice 276
11:37.36 17. peclo 11:41.27 18. Zixivyxity 38
12:08.76 19. astronomyfortwo 51
12:40.06 20. ESTI00 40
12:59.69
Tällä viikolla 1. macc hua 74
03:59.68 2. Yukina 69
07:02.71 3. Estpido66 11
07:49.86 4. Summane 96
08:25.86 5. Thrillhou 20
09:01.38 6. Pylgrim 55
09:36.48 7. Angelov 10:08.69 8. jonasb 54
11:36.87 9. Dorice 276
11:57.44 10. astronomyfortwo 51
12:40.06 11. Usm 15
13:04.22 12. papawz 26
15:19.77 13. Rockstjerne 57
17:44.71 14. TNPuzzle 20:18.14 15. 999111 22:03.15 16. Nndrej 31:21.80 17. --- tyhjä --- --:-- 18. --- tyhjä --- --:-- 19. --- tyhjä --- --:-- 20. --- tyhjä --- --:--
Tänään 1. macc hua 74
06:43.63 2. Summane 96
08:25.86 3. astronomyfortwo 51
12:40.06 4. Usm 15
13:04.22 5. Nndrej 31:21.80 6. --- tyhjä --- --:-- 7. --- tyhjä --- --:-- 8. --- tyhjä --- --:-- 9. --- tyhjä --- --:-- 10. --- tyhjä --- --:-- 11. --- tyhjä --- --:-- 12. --- tyhjä --- --:-- 13. --- tyhjä --- --:-- 14. --- tyhjä --- --:-- 15. --- tyhjä --- --:-- 16. --- tyhjä --- --:-- 17. --- tyhjä --- --:-- 18. --- tyhjä --- --:-- 19. --- tyhjä --- --:-- 20. --- tyhjä --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:20.35 2. sudactylku 96
02:41.80 3. Indirar 182
03:14.95 4. moos 34
03:43.47 5. 雷仙 68
03:49.47 6. lshapz 60
04:18.21 7. oopyisslow 153
04:18.36 8. macc hua 74
04:21.24 9. qqwref 266
04:27.48 10. CrowdingFaun 80
04:34.06
AO5 1. NooM 326
02:27.57 2. sudactylku 96
02:43.95 3. Indirar 182
03:20.61 4. 雷仙 68
03:56.34 5. moos 34
04:05.08 6. lshapz 60
04:25.84 7. macc hua 74
04:28.51 8. CrowdingFaun 80
04:34.06 9. oopyisslow 153
04:39.18 10. Kinjaan 52
04:42.72
AO12 1. NooM 326
02:44.04 2. sudactylku 96
03:07.23 3. Indirar 182
03:48.63 4. 雷仙 68
04:39.25 5. moos 34
04:52.32 6. oopyisslow 153
05:11.17 7. macc hua 74
05:15.39 8. lshapz 60
05:17.13 9. Kinjaan 52
05:25.81 10. CrowdingFaun 80
05:40.03
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.009 2. Paul Bismuth 1
00:10.551 3. caisen888 08:21.938
* MO3 - 3:n keskiarvo. Keskiarvo 3:sta peräkkäisestä ajasta. AO5 - 5:n keskiarvo. Keskiarvo 5:stä peräkkäisestä ajasta, pois lukien nopein ja hitain aika. AO12 - 12:n keskiarvo. Keskiarvo 12:sta peräkkäisestä ajasta, pois lukien nopein ja hitain aika. Sinun tulee olla kirjautunut sisään, jotta voit seurata keskiarvojasi.
Muita loogisia pulmapelejä:
hide show
2026-10-28 12:48:10
fi.puzzle-kakuro.com
Javascriptin on oltava käytössä, jotta voit pelata selaimessa. Voit silti tulostaa tehtävän.